NỘI DUNG
Loại ray | Chiều cao (B) | Rộng đáy (C) | Rộng mặt (A) | Dầy (T) | Chiều dài |
L(m) | |||||
P11 | 80.5 | 66 | 32 | 7 | 6 |
P15 | 91 | 76 | 37 | 7 | 8-10 |
P18 | 90 | 80 | 40 | 10 | 8-10 |
P22 | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 8-10 |
P24 | 107 | 92 | 51 | 10.9 | 8-10 |
P30 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 8-10 |
P38 | 134 | 114 | 68 | 13 | 12.5 / 25 |
P43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 12.5 / 25 |
P50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 12.5 / 25 |
QU 50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 12.0 / 25 |
QU 70 | 120 | 76.5 | 70 | 28 | 12 |
QU 80 | 130 | 87 | 80 | 32 | 12 |
QU 100 | 150 | 108 | 100 | 38 | 12 |
QU 120 | 170 | 129 | 120 | 44 | 12 |
Ghi chú: Thông số trên có sự sai số nhưng không đáng kể